Marcel Boucher
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 54 | 27 | 38 | 1733 | 32.09 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 262 | 32.75 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 32 | 121 | 30.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 34 | 132 | 33.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 30 | 38 | 133 | 33.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 31 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 252 | 31.50 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 132 | 33.00 | |||||||
1971-05-29 Jean-Talon Printanier | 4 | 27 | 36 | 123 | 30.75 | |||||
1970-10-10 St-Hyacinthe Provincial-Q1 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | |||||
Grand Total | 54 | 27 | 38 | 1733 | 32.09 |
Données partielles ou manquantes en gris